トピック
2024年11月より【商品価格改定のお知らせ】
【商品価格改定のお知らせ】
平素はご愛顧賜りまして厚く御礼申し上げます。
販売商品の運搬費用、原材料の価格高騰に伴い、従来の価格を維持することが困難となりました。
誠に心苦しいお願いではございますが、下記商品の価格を改定させていただきたいと存じます。ご了承のほどお願い申し上げます。
平素はご愛顧賜りまして厚く御礼申し上げます。
販売商品の運搬費用、原材料の価格高騰に伴い、従来の価格を維持することが困難となりました。
誠に心苦しいお願いではございますが、下記商品の価格を改定させていただきたいと存じます。ご了承のほどお願い申し上げます。
カタログコード 商品名 規格単位 旧価格 2024/11月〜
価格改定1005 越後ごはん1/12.5 180g×20 ¥4,080 11月1日より
値上げ ¥4,5051006 プチ越後ごはん1/12.5 128g×2 ¥300 11月1日より
値上げ ¥3221018 越後米粒タイプ1/12.5 1kg ¥1,524 11月1日より
値上げ ¥1,6691133 越後ごはん1/20 150g ¥193 11月1日より
値上げ ¥2071134 越後ごはん1/5 150g×20 ¥3,855 11月1日より
値上げ ¥4,1351150 越後ごはん1/25 180g ¥214 11月1日より
値上げ ¥2301151 越後米粒タイプ1/25 1kg ¥1,702 11月1日より
値上げ ¥1,8731162 プチ越後ごはん1/25 129g×2 ¥309 11月1日より
値上げ ¥3322064〜2068 元気ジンジン 全5種 各味100ml ¥111 11月1日より
値上げ ¥1184035 らっきょう甘酢漬け 500g ¥862 11月1日より
値上げ ¥95013230〜13234 エプリッチパウチゼリー全5種各味 120g ¥182 11月1日より
値上げ ¥19413240・13241 エプリッチすいすいパウチゼリー全2種各味 120g×36 ¥6,552 11月1日より
値上げ ¥6,98414069 介護用ゼラチン寒天 300g ¥1,900 11月1日より
値上げ ¥2,15516182 カロリープリン チョコレート 55g ¥155 11月1日より
値上げ ¥158