販売商品の運搬費用、原材料の価格高騰=仕入れ値の高騰により価格改定が続きますことご理解の程お願い申し上げます。
誠に心苦しく感じておりますが、2025年01月01日ご注文分(2024/12/31火16時WEB切替え)より下記商品の価格を改定、再価格改定とさせていただきます。
《2024年9月、11月より価格改定した商品一覧は別トピックにてご参照くださいませ》
何とぞ諸事情をご賢察のうえ、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
カタログコード 商品名 規格単位 旧価格 2025/01月1日〜
《2024/12/31(火)16時切替》価格改定(税込)1003 PLCごはん1/20 180g ¥204 2025年1月1日より
値上げ ¥2571005 越後ごはん1/12.5 180g×20 ¥4,080→¥4,505 2025年1月1日より
再値上げ ¥5,4801006 プチ越後ごはん1/12.5 128g×2 ¥300→¥322 2025年1月1日より
再値上げ ¥3931007 金芽ロウカット玄米ごはん
150g×20¥4,260 2025年1月1日より
再値上げ ¥5,1401010 PLCごはん1/10 180g×20 ¥4,080 2025年1月1日より
値上げ ¥5,1401011 PLCごはん1/10魚沼産コシヒカリ
180g×20¥4,320 2025年1月1日より
値上げ ¥5,4801013 PLCごはん1/5 180g×20 ¥3,880 2025年1月1日より
値上げ ¥5,0401014 PLCごはん1/3 160g×20 ¥3,650 2025年1月1日より
値上げ ¥4,7201018 越後米粒タイプ1/12.5 1kg ¥1,524→¥1,669 2025年1月1日より
再値上げ ¥2,2061133 越後ごはん1/20 150g ¥193→¥207 2025年1月1日より
再値上げ ¥2471134 越後ごはん1/5 150g×20 ¥3,855→¥4,135 2025年1月1日より
再値上げ ¥4,9401140 PLCごはん1/25 180g ¥190 2025年1月1日より
値上げ ¥2401150 越後ごはん1/25 180g ¥214→¥230 2025年1月1日より
再値上げ ¥2781151 越後米粒タイプ1/25 1kg ¥1,702→1,873 2025年1月1日より
再値上げ ¥2,4221153 PLCごはん1/20小盛 150g ¥160 2025年1月1日より
値上げ ¥2141162 プチ越後ごはん1/25 129g×2 ¥309→332 2025年1月1日より
再値上げ ¥4061211 PLCごはん1/25小盛 140g×20 ¥3,024 2025年1月1日より
値上げ ¥4,2602101・2102 純米せんべい各種 65g ¥584 2025年1月1日より
値上げ ¥60213003 栄養支援おかゆ 200g ¥255 2025年1月1日より
値上げ ¥28515094 のみや水ほんのりレモン風味 150g ¥113 2025年1月1日より
値上げ ¥12315106 のみや水ほんのりリンゴ風味 150g ¥113 2025年1月1日より
値上げ ¥12316045 おいしくミキサー白がゆ 100g ¥145 2025年1月1日より
値上げ ¥15716133 おいしくミキサー玉子がゆ 100g ¥145 2025年1月1日より
値上げ ¥15716134 おいしくミキサー鶏だしがゆ 100g ¥145 2025年1月1日より
値上げ ¥15716169 プリン状おかゆ 95g ¥185 2025年1月1日より
値上げ ¥21318003 クランベリーUR100 500ml×10 ¥13,792 2025年1月1日より
値上げ ¥15,56218004 クランベリーUR65 (125ml×18)×2 ¥9,365 2025年1月1日より
値上げ ¥11,076